SAVED REPORTS
History · Lacolle – Champlain
This timeline preserves the reports used on crossing pages and in the comparator. States describe what was known at retrieval. This period establishes neither a best crossing time nor a forecast.
Crossing direction
Reported lane
Each point is a saved retrieval; repeated retrievals may contain the same source observation. Points are not connected. Missing points can mean old, excluded, qualitative or missing data; they do not establish an unobserved wait.
Latest eight retrievals
| Retrieved | Source time | Wait or status | Quality at retrieval |
|---|---|---|---|
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record |
Show all 370 saved retrievals
| Retrieved | Source time | Wait or status | Quality at retrieval |
|---|---|---|---|
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 15 min | Already old at this retrieval | ||
| 15 min | Already old at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 20 min | Already old at this retrieval | ||
| 20 min | Already old at this retrieval | ||
| 20 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 40 min | Recent at this retrieval | ||
| 30 min | Recent at this retrieval | ||
| 30 min | Recent at this retrieval | ||
| 30 min | Future time at this retrieval | ||
| 35 min | Recent at this retrieval | ||
| 35 min | Future time at this retrieval | ||
| 40 min | Recent at this retrieval | ||
| 40 min | Future time at this retrieval | ||
| 45 min | Recent at this retrieval | ||
| 40 min | Recent at this retrieval | ||
| 40 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Excluded: record anomaly | ||
| 7 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 25 min | Recent at this retrieval | ||
| 25 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 8 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Already old at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 15 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Already old at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Recent at this retrieval | ||
| 5 min | Future time at this retrieval | ||
| 10 min | Already old at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 10 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| Time unavailable | Update pending | Missing record | |
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Future time at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Already old at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval | ||
| 0 min | Recent at this retrieval |
CBSA: traveller category without lane separation. CBP: standard and NEXUS lanes remain separate. No data is created to fill gaps.
← Back to this crossing